Roster Jugend
Mit der STRG bzw. SHIFT Taste sind mehrere Sortierungen möglich
| # | Name | Vorname | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Reimer | Alexander | DL | MORE |
| 58 | Sauereßig | David | LB | MORE |
| 81 | Habelt | David | WR/K/P | MORE |
| 80 | Hippeli | Maximilian | WR | MORE |
| 17 | Hübsch | Alexander | QB/WR | MORE |
| 55 | Kracher | Niko | OL/LB | MORE |
| 74 | Kreft | Michael | OL | MORE |
| 56 | Mayer | Robert | OL | MORE |
| 8 | Michael-Lohs | Maximilian | TE/LB | MORE |
| 93 | Amaizo | Eddies | DL | MORE |
| 21 | Barnes | Benjamin | DB | MORE |
| 22 | Gagstetter | Martin | RB/WR | MORE |
| 28 | Gebhart | Tim | DB | MORE |
| 68 | Gehringer | Oliver | OL | MORE |
| 26 | Gehrmann | Dennis | DB | MORE |
| 57 | Sauereßig | Moritz | LB | MORE |
| 60 | Schumann | Jan | OL/DL | MORE |
| 99 | Storch | Nico | LB | MORE |
| 85 | Nzeocha | Eric | WR/DB | MORE |
| 52 | Pauli | Patrick | LB | MORE |
| 77 | Gluhak | Dominik | OL | MORE |


